Workshops, Seminare

Bilder sichtbar machen. Visualität in Philosophie, Literatur, Film und Bildender Kunst

Beginn
05.05.2017
Ende
06.05.2017
Wie bezeichnen Bilder, wie werden sie lesbar? Wie evozieren, wie erschreiben Texte Visualität? Der Workshop nähert sich diesen für die Relation zwischen dem Gegenstand und seinem Gegenüber grundlegenden Prozessen aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven und will einzelne Arbeiten aus Film und Bildender Kunst sowie literarische und philosophische Texte überwiegend des 20. Jahrhunderts in genauer Analyse auf ihre Struktur und die sich daraus ergebenden theoretischen Implikationen hin befragen.

Visualität ist hier verstanden als Prozess des Sichtbarwerdens, als Phänomen zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Um dieses genauer zu konturieren, sollen Konzeptionen von Text und Bild eingesetzt werden, die diese in ihren Brüchen, ihren dialektischen Bewegungen, ihrer gegenseitigen Durchdringung begreifen – als Diskursschnittstellen, in ihrer politischen Dimension, ihrer Konstruktion von Räumen und Emotionen. Erkennbar werden sollen komplexe Verweisungssysteme, die sich jeweils unterschiedlich ausgestalten, ihre eigenen Ordnungen bilden, die ausgreifen und Einschreibungen erfahren. So sollen auch die vielfältigen Verbindungslinien zwischen Philosophie, Film, Literatur, Photographie und Malerei in den Vorträgen und über sie hinweg nachgezeichnet werden.

Programm:

Freitag, 5. Mai 2017

09.30 – 09.45 | Katharina Rajabi (München) & Katharina Simon (München) Einführung

09.45 – 10.30 | Karin Janker (München) Ver-quere Räumlichkeit: Die Topologie der Filmstadt Berlin in Salomo Friedlaenders Graue Magie

10.30 – 11.15 | Ann-Christin Eikenbusch (Mainz) Bilderbeschwörung. Zur Reanimation des Weimarer Kinos in Lotte H. Eisners Die dämonische Leinwand

11.15 – 11.30 | Kaffeepause

11.30 – 12.15 | Susanna Zellini (Padova/Stuttgart) „In Bildern zu denken und in Begriffen zu malen.“ Benjamin, Adorno und die Denkbilder

12.15 – 13.00 | Sarah Stoll (München) Chiffrierte Schriften: Klees écriture, Kafkas Gekritzel. Medienphilosophie nach Adorno

13.00 – 14.15 | Mittagspause

14.15 – 15.00 | Katharina Rajabi (München) Metempsychosis. Zur Photographie in James Joyces Ulysses

15.00 – 15.45 | Sakine Weikert (Berlin) Visuelles Erzählen in Teju Coles Blind Spot. Sprache, Fotografie, Malerei

15.45 – 16.30 | Helmer Stoel Bild und Erkenntnis. Die Frage der Darstellung bei Benjamin, Kracauer und Adorno

16.30 – 17.30 | Kaffeepause

17.30 – 19.00 | Seminarsitzung für die Vortragenden (Raum M 201)*
*Interessierte fortgeschrittene Studierende und Doktoranden sind nach Anmeldung per Email ebenfalls herzlich eingeladen, die Textgrundlage wird ihnen dann zur Verfügung gestellt.

Samstag, 6. Mai 2017

09.30 – 10.15 | Marit Heuß (Leipzig) „Grenze der Erfahrung“ – Mentale Bilder in Handkes früher Prosa

10.15 – 11.00 | Christian Frühm (München) Verwüstung. Zur Ikonoklastik des Denkens bei Gilles Deleuze

11.00 – 11.15 | Kaffeepause

11.15 – 12.00 | Sophie König (Hamburg) Das Triptychon als literarische Form: Bildanordnung und Textgefüge in W. G. Sebalds Nach der Natur

12.00 – 13.15 | Mittagspause

13.15 – 14.00 | Katharina Simon (München) An Stelle von… Marguerite Duras’ unsichtbare und unerzählte Geschichten

14.00 – 14.45 | Iris Fraueneder (Wien) Filmische Arbeit an der Unverfügbarkeit von Bildern bei Joana Hadjithomas und Khalil Joreige

14.45 – 15.00 | Kaffeepause

15.00 – 15.45 | Elke Haarer (Erlangen-Nürnberg) Ding oder Zeichen? Überlegungen zur Materialität in den Werken Monika Baers

15.45 – 16.30 | Jakob Gehlen (Berlin) Das „Maschinen-Monster“ überschreiben. Lee Millers Fotografien in Hitlers Privaträumen

16.30 – 17.00 | Abschlussdiskussion

Kontakt:
Katharina Rajabi: katharina.rajabi@germanistik.uni-muenchen.de
Katharina Simon: katharina.simon@campus.lmu.de
Quelle der Beschreibung: Information des Anbieters, bearbeitet

Forschungsgebiete

Literatur und andere Künste, Literatur und Philosophie
Visualität

Links

Ansprechpartner

Einrichtungen

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)
Datum der Veröffentlichung: 12.12.2018
Letzte Änderung: 12.12.2018